 
                 
                    易者,变也。周易,起源于周朝,通过起卦来研究变化的中国传统文化之一。
一、起卦
用六爻预测的方法很多,例如时间卦、铜钱摇卦、两数起卦等等,在这里主要向大家介绍这三种方法。
1、时间起卦
      这种方法的原理就是将来问卦人的问卦的那个日期和时间,换算成阴历(如果是公历的话)的日期和时间。
    例如今天是公历2001年9月19日早晨10点钟,有人来问卦,我们就先把这个公历的日期和时间换成阴历,一般查万年历就可以一目了然。经查万年历上面这个阳历日期就变成了阴历辛巳年八月初三,而早上10点就是巳时。这里需要说明的是,时辰和年数是取用地支的序数参见表1.1。
     则:辛巳年八月初三就可以进行起卦了,具体操作如下:
上卦的求法:年数加月数加日数,其和除于八,求余数,整除时取八数:
    就是: (6+8+3)÷8=2;余数一,即上卦数为一。
下卦的求法:年数加月数加日数加时数,其和除于八,求余数,整除时取八数:
    就是: (6+8+3+6)÷8; 余数七,即下卦数为七。
动爻的求法:年数加月数加日数加时数,其和除于六,求余数,整除时取六数:
    就是:(6+8+3+6)÷6; 余数5,即5爻动。
    这样我们就可以得出一个完整的时间卦了:
| 上卦是一,即一数为《乾为天》 |  | 
| 下卦是七,即七数为《艮为山》 |  | 
| 合并上下卦就是《天山遁》 | 
 | 
| 
 | |
| 第五爻动则变为《火山旅》 |  | 
|  | 
上面介绍的是《梅花易数》的起卦方法之一,这是我们在应用中常用的一种方法。希望大家能够熟炼掌握。
     2、摇卦
    取三枚硬币(通常用古铜钱,并以“乾隆通宝”为佳,下面以“乾隆通宝”为例)
为了阐述方便,我们先约定:有“乾隆通宝”字样(其他古钱有汉字的一面、现在硬币有面值的一面)为正面,反之为背,摇卦时将出现以下四种情况:
    A、摇卦:摇卦是把三枚铜钱合扣于双掌之中,需虔诚、意念集中,默问要测之事数遍,在自己觉得 可以的时候,轻掷于地,反复六次,摇出六个爻;
    B、记录摇出的情况:
    一、一个背为阳爻,记作" — ",
    二、两个背为阴爻,记作“- -”,
    三、三个背为老阳(即阳动),记作“ O”,
    四、没有背(即三个面)为老阴(即阴动)记作“X”。
       值得注意的是,摇卦共摇六次。第一次所摇的结果为初爻,记录在卦的最下端;第二次所摇的结果为第二爻,记录于初爻之上,其余依次类推,直至第六次完毕。这才是一个卦的起卦结束
虽然摇卦测事的准确率相当高,但必须是虔诚,最好先静手、焚香、意念集中;才能达到预期的目的。
3、两数起卦法
    意念集中于要测之事,随意报出两个数,以先报出的数除以八的余数为上卦,后报出的数除以八的余数为下卦,两数之和除以六的余数为动爻。
二、六十四卦
| 
 直排下卦 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 泽 | 火 | 雷 | 风 | 水 | 山 | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 乾 | 夬 | 大有 | 大壮 | 小畜 | 需 | 大畜 | 泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 履 | 兑 | 睽 | 归妹 | 中孚 | 节 | 损 | 临 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 同人 | 革 | 离 | 丰 | 家人 | 既济 | 贲 | 明夷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 无妄 | 隨 | 噬嗑 | 震 | 益 | 屯 | 颐 | 复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 姤 | 大过 | 鼎 | 恒 | 巽 | 井 | 蠱 | 升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 讼 | 困 | 未济 | 解 | 涣 | 坎 | 蒙 | 师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 遯 | 咸 | 旅 | 小过 | 渐 | 蹇 | 艮 | 谦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 否 | 萃 | 晋 | 豫 | 观 | 比 | 剥 | 坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上表中两卦相合为一,成六十四卦,如上卦“天”,下卦“地”合成“天火同人”卦;
上卦“水”,下卦“地”合成“水地比”也称为“比”卦。
四、
| 乾为天乾宫五行属金 | |||||||||||
| 乾为天 | 天风姤 | 天山遁 | 天地否 | ||||||||
| ' | 戌土父母 | 世 | ' | 戌土父母 | ' | 戌土父母 | ' | 戌土父母 | 应 | ||
| ' | 申金兄弟 | ' | 申金兄弟 | ' | 申金兄弟 | 应 | ' | 申金兄弟 | |||
| ' | 午火官鬼 | ' | 午火官鬼 | 应 | ' | 午火官鬼 | ' | 午火官鬼 | |||
| ' | 辰土父母 | 应 | ' | 酉金兄弟 | ' | 申金兄弟 | ″ | 卯木妻财 | 世 | ||
| ' | 寅木妻财 | ' | 亥水子孙 | ″ | 午火官鬼 | 世 | ″ | 巳火官鬼 | |||
| ' | 子水子孙 | ″ | 丑土父母 | 世 | ″ | 辰土父母 | ″ | 未土父母 | |||
| 风地观 | 山地剥 | 火地晋 | 火天大有 | ||||||||
| ' | 卯木妻财 | ' | 寅木妻财 | ' | 巳火官鬼 | ' | 巳火官鬼 | 应 | |||
| ' | 巳火官鬼 | ″ | 子水子孙 | 世 | ″ | 未土父母 | ″ | 未土父母 | |||
| ″ | 未土父母 | 世 | ″ | 戌土父母 | ' | 酉金兄弟 | 世 | ' | 酉金兄弟 | ||
| ″ | 卯木妻财 | ″ | 卯木妻财 | ″ | 卯木妻财 | ' | 辰土父母 | 世 | |||
| ″ | 巳火官鬼 | ″ | 巳火官鬼 | 应 | ″ | 巳火官鬼 | ' | 寅木妻财 | |||
| ″ | 未土父母 | 应 | ″ | 未土父母 | ″ | 未土父母 | 应 | ' | 子水子孙 | ||
| 兑为泽兑宫五行属金 | |||||||||||
| 兑为泽 | 泽水困 | 泽地萃 | 泽山咸 | ||||||||
| ″ | 未土父母 | 世 | ″ | 未土父母 | ″ | 未土父母 | ″ | 未土父母 | 应 | ||
| ' | 酉金兄弟 | ' | 酉金兄弟 | ' | 酉金兄弟 | 应 | ' | 酉金兄弟 | |||
| ' | 亥水子孙 | ' | 亥水子孙 | 应 | ' | 亥水子孙 | ' | 亥水子孙 | |||
| ″ | 丑土父母 | 应 | ″ | 午火官鬼 | ″ | 卯木妻财 | ' | 申金兄弟 | 世 | ||
| ' | 卯木妻财 | ' | 辰土父母 | ″ | 巳火官鬼 | 世 | ″ | 午火官鬼 | |||
| ' | 巳火官鬼 | ″ | 寅木妻财 | 世 | ″ | 未土父母 | ″ | 辰土父母 | |||
| 水山蹇 | 地山谦 | 雷山小过 | 雷泽归妹 | ||||||||
| ″ | 子水子孙 | ″ | 酉金兄弟 | ″ | 戌土父母 | ″ | 戌土父母 | 应 | |||
| ' | 戌土父母 | ″ | 亥水子孙 | 世 | ″ | 申金兄弟 | ″ | 申金兄弟 | |||
| ″ | 申金兄弟 | 世 | ″ | 丑土父母 | ' | 午火官鬼 | 世 | ' | 午火官鬼 | ||
| ' | 申金兄弟 | ' | 申金兄弟 | ' | 申金兄弟 | ″ | 丑土父母 | 世 | |||
| ″ | 午火官鬼 | ″ | 午火官鬼 | 应 | ″ | 午火官鬼 | ' | 卯木妻财 | |||
| ″ | 辰土父母 | 应 | ″ | 辰土父母 | ″ | 辰土父母 | 应 | ' | 巳火官鬼 | ||
| 离为火离宫五行属火 | |||||||||||
| 离为火 | 火山旅 | 火风鼎 | 火水未济 | ||||||||
| ' | 巳火兄弟 | 世 | ' | 巳火兄弟 | ' | 巳火兄弟 | ' | 巳火兄弟 | 应 | ||
| ″ | 未土子孙 | ″ | 未土子孙 | ″ | 未土子孙 | 应 | ″ | 未土子孙 | |||
| ' | 酉金妻财 | ' | 酉金妻财 | 应 | ' | 酉金妻财 | ' | 酉金妻财 | |||
| ' | 亥水官鬼 | 应 | ' | 申金妻财 | ' | 酉金妻财 | ″ | 午火兄弟 | 世 | ||
| ″ | 丑土子孙 | ″ | 午火兄弟 | ' | 亥水官鬼 | 世 | ' | 辰土子孙 | |||
| ' | 卯木父母 | ″ | 辰土子孙 | 世 | ″ | 丑土子孙 | ″ | 寅木父母 | |||
| 山水蒙 | 风水涣 | 天水讼 | 天火同人 | ||||||||
| ' | 寅木父母 | ' | 卯木父母 | ' | 戌土子孙 | ' | 戌土子孙 | 应 | |||
| ″ | 子水官鬼 | ' | 巳火兄弟 | 世 | ' | 申金妻财 | ' | 申金妻财 | |||
| ″ | 戌土子孙 | 世 | ″ | 未土子孙 | ' | 午火兄弟 | 世 | ' | 午火兄弟 | ||
| ″ | 午火兄弟 | ″ | 午火兄弟 | ″ | 午火兄弟 | ' | 亥水官鬼 | 世 | |||
| ' | 辰土子孙 | ' | 辰土子孙 | 应 | ' | 辰土子孙 | ″ | 丑土子孙 | |||
| ″ | 寅木父母 | 应 | ″ | 寅木父母 | ″ | 寅木父母 | 应 | ' | 卯木父母 | ||
| 震为雷震宫五行属木 | |||||||||||
| 震为雷 | 雷地豫 | 雷水解 | 雷风恒 | ||||||||
| ″ | 戌土妻财 | 世 | ″ | 戌土妻财 | ″ | 戌土妻财 | ″ | 戌土妻财 | 应 | ||
| ″ | 申金官鬼 | ″ | 申金官鬼 | ″ | 申金官鬼 | 应 | ″ | 申金官鬼 | |||
| ' | 午火子孙 | ' | 午火子孙 | 应 | ' | 午火子孙 | ' | 午火子孙 | |||
| ″ | 辰土妻财 | 应 | ″ | 卯木兄弟 | ″ | 午火子孙 | ' | 酉金官鬼 | 世 | ||
| ″ | 寅木兄弟 | ″ | 巳火子孙 | ' | 辰土妻财 | 世 | ' | 亥水父母 | |||
| ' | 子水父母 | ″ | 未土妻财 | 世 | ″ | 寅木兄弟 | ″ | 丑土妻财 | |||
| 地风升 | 水风井 | 泽风大过 | 泽雷随 | ||||||||
| ″ | 酉金官鬼 | ″ | 子水父母 | ″ | 未土妻财 | ″ | 未土妻财 | 应 | |||
| ″ | 亥水父母 | ' | 戌土妻财 | 世 | ' | 酉金官鬼 | ' | 酉金官鬼 | |||
| ″ | 丑土妻财 | 世 | ″ | 申金官鬼 | ' | 亥水父母 | 世 | ' | 亥水父母 | ||
| ' | 酉金官鬼 | ' | 酉金官鬼 | ' | 酉金官鬼 | ″ | 辰土妻财 | 世 | |||
| ' | 亥水父母 | ' | 亥水父母 | 应 | ' | 亥水父母 | ″ | 寅木兄弟 | |||
| ″ | 丑土妻财 | 应 | ″ | 丑土妻财 | ″ | 丑土妻财 | 应 | ' | 子水父母 | ||
| 巽为风巽宫五行属木 | |||||||||||
| 巽为风 | 风天小畜 | 风火家人 | 风雷益 | ||||||||
| ' | 卯木兄弟 | 世 | ' | 卯木兄弟 | ' | 卯木兄弟 | ' | 卯木兄弟 | 应 | ||
| ' | 巳火子孙 | ' | 巳火子孙 | ' | 巳火子孙 | 应 | ' | 巳火子孙 | |||
| ″ | 未土妻财 | ″ | 未土妻财 | 应 | ″ | 未土妻财 | ″ | 未土妻财 | |||
| ' | 酉金官鬼 | 应 | ' | 辰土妻财 | ' | 亥水父母 | ″ | 辰土妻财 | 世 | ||
| ' | 亥水父母 | ' | 寅木兄弟 | ″ | 丑土妻财 | 世 | ″ | 寅木兄弟 | |||
| ″ | 丑土妻财 | ' | 子水父母 | 世 | ' | 卯木兄弟 | ' | 子水父母 | |||
| 天雷无妄 | 火雷噬嗑 | 山雷颐 | 山风蛊 | ||||||||
| ' | 戌土妻财 | ' | 巳火子孙 | ' | 寅木兄弟 | ' | 寅木兄弟 | 应 | |||
| ' | 申金官鬼 | ″ | 未土妻财 | 世 | ″ | 子水父母 | ″ | 子水父母 | |||
| ' | 午火子孙 | 世 | ' | 酉金官鬼 | ″ | 戌土妻财 | 世 | ″ | 戌土妻财 | ||
| ″ | 辰土妻财 | ″ | 辰土妻财 | ″ | 辰土妻财 | ' | 酉金官鬼 | 世 | |||
| ″ | 寅木兄弟 | ″ | 寅木兄弟 | 应 | ″ | 寅木兄弟 | ' | 亥水父母 | |||
| ' | 子水父母 | 应 | ' | 子水父母 | ' | 子水父母 | 应 | ″ | 丑土妻财 | ||
| 坎为水坎宫五行属水 | |||||||||||
| 坎为水 | 水泽节 | 水雷屯 | 水火既济 | ||||||||
| ″ | 子水兄弟 | 世 | ″ | 子水兄弟 | ″ | 子水兄弟 | ″ | 子水兄弟 | 应 | ||
| ' | 戌土官鬼 | ' | 戌土官鬼 | ' | 戌土官鬼 | 应 | ' | 戌土官鬼 | |||
| ″ | 申金父母 | ″ | 申金父母 | 应 | ″ | 申金父母 | ″ | 申金父母 | |||
| ″ | 午火妻财 | 应 | ″ | 丑土官鬼 | ″ | 辰土官鬼 | ' | 亥水兄弟 | 世 | ||
| ' | 辰土官鬼 | ' | 卯木子孙 | ″ | 寅木子孙 | 世 | ″ | 丑土官鬼 | |||
| ″ | 寅木子孙 | ' | 巳火妻财 | 世 | ' | 子水兄弟 | ' | 卯木子孙 | |||
| 泽火革 | 雷火丰 | 地火明夷 | 地水师 | ||||||||
| ″ | 未土官鬼 | ″ | 戌土官鬼 | ″ | 酉金父母 | ″ | 酉金父母 | 应 | |||
| ' | 酉金父母 | ″ | 申金父母 | 世 | ″ | 亥水兄弟 | ″ | 亥水兄弟 | |||
| ' | 亥水兄弟 | 世 | ' | 午火妻财 | ″ | 丑土官鬼 | 世 | ″ | 丑土官鬼 | ||
| ' | 亥水兄弟 | ' | 亥水兄弟 | ' | 亥水兄弟 | ″ | 午火妻财 | 世 | |||
| ″ | 丑土官鬼 | ″ | 丑土官鬼 | 应 | ″ | 丑土官鬼 | ' | 辰土官鬼 | |||
| ' | 卯木子孙 | 应 | ' | 卯木子孙 | ' | 卯木子孙 | 应 | ″ | 寅木子孙 | ||
| 艮为山艮宫五行属土 | |||||||||||
| 艮为山 | 山火贲 | 山天大畜 | 山泽损 | ||||||||
| ' | 寅木官鬼 | 世 | ' | 寅木官鬼 | ' | 寅木官鬼 | ' | 寅木官鬼 | 应 | ||
| ″ | 子水妻财 | ″ | 子水妻财 | ″ | 子水妻财 | 应 | ″ | 子水妻财 | |||
| ″ | 戌土兄弟 | ″ | 戌土兄弟 | 应 | ″ | 戌土兄弟 | ″ | 戌土兄弟 | |||
| ' | 申金子孙 | 应 | ' | 亥水妻财 | ' | 辰土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | 世 | ||
| ″ | 午火父母 | ″ | 丑土兄弟 | ' | 寅木官鬼 | 世 | ' | 卯木官鬼 | |||
| ″ | 辰土兄弟 | ' | 卯木官鬼 | 世 | ' | 子水妻财 | ' | 巳火父母 | |||
| 火泽睽 | 天泽履 | 风泽中孚 | 风山渐 | ||||||||
| ' | 巳火父母 | ' | 戌土兄弟 | ' | 卯木官鬼 | ' | 卯木官鬼 | 应 | |||
| ″ | 未土兄弟 | ' | 申金子孙 | 世 | ' | 巳火父母 | ' | 巳火父母 | |||
| ' | 酉金子孙 | 世 | ' | 午火父母 | ″ | 未土兄弟 | 世 | ″ | 未土兄弟 | ||
| ″ | 丑土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | ' | 申金子孙 | 世 | |||
| ' | 卯木官鬼 | ' | 卯木官鬼 | 应 | ' | 卯木官鬼 | ″ | 午火父母 | |||
| ' | 巳火父母 | 应 | ' | 巳火父母 | ' | 巳火父母 | 应 | ″ | 辰土兄弟 | ||
| 坤为地坤宫五行属土 | |||||||||||
| 坤为地 | 地雷复 | 地泽临 | 地天泰 | ||||||||
| ″ | 酉金子孙 | 世 | ″ | 酉金子孙 | ″ | 酉金子孙 | ″ | 酉金子孙 | 应 | ||
| ″ | 亥水妻财 | ″ | 亥水妻财 | ″ | 亥水妻财 | 应 | ″ | 亥水妻财 | |||
| ″ | 丑土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | 应 | ″ | 丑土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | |||
| ″ | 卯木官鬼 | 应 | ″ | 辰土兄弟 | ″ | 丑土兄弟 | ' | 辰土兄弟 | 世 | ||
| ″ | 巳火父母 | ″ | 寅木官鬼 | ' | 卯木官鬼 | 世 | ' | 寅木官鬼 | |||
| ″ | 未土兄弟 | ' | 子水妻财 | 世 | ' | 巳火父母 | ' | 子水妻财 | |||
| 雷天大壮 | 泽天夬 | 水天需 | 水地比 | ||||||||
| ″ | 戌土兄弟 | ″ | 未土兄弟 | ″ | 子水妻财 | ″ | 子水妻财 | 应 | |||
| ″ | 申金子孙 | ' | 酉金子孙 | 世 | ' | 戌土兄弟 | ' | 戌土兄弟 | |||
| ' | 午火父母 | 世 | ' | 亥水妻财 | ″ | 申金子孙 | 世 | ″ | 申金子孙 | ||
| ' | 辰土兄弟 | ' | 辰土兄弟 | ' | 辰土兄弟 | ″ | 卯木官鬼 | 世 | |||
| ' | 寅木官鬼 | ' | 寅木官鬼 | 应 | ' | 寅木官鬼 | ″ | 巳火父母 | |||
| ' | 子水妻财 | 应 | ' | 子水妻财 | ' | 子水妻财 | 应 | ″ | 未土兄弟 | ||
本文是在线财神网整理发布,供网友了解周易基础知识,转载请注明出处。