 
                 
                    
一、每日财位在线查询
2024年11月每日财神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
2024年12月每日财神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2025年1月每日财神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
2025年2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 |  |  | 
2025年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2025年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
2025年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2025年6月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
2025年7月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正西 | 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2025年8月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 东南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
  
更多每日财位查询方法如下:打开网址http://app.zaixianpusa.com/csfw,按增减箭头选择年、月,点击日期(日期为公历日期),右边转轮显示的方位就是当天的财神方位。下面是查询结果,图片显示2024年10月23日财神方位西南方。
	 