 
                 
                    本文的日期为公历日期,打牌打麻将等属于偏财运,这需要利用偏财位,关于偏财位参阅《每日麻将打牌吉位,每日偏财位(打牌打麻将吉位)》,http://www.zaixianpusa.com/index.php?mod=detail&id=57481。
2021年9月每日财运方位
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
2021年10月每日财运方位
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 西北 | 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西北 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2021年11月每日财运方位
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
2021年12月每日财运方位
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 东北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 正北 | 
 | 
 | 
 | 
					 |