 
                 
                    打麻将坐哪好?2023年每日麻将财运方位(每日麻将风水方位)查询表
(在线财神网原创文章)
	
麻将打牌属于偏财,选择风水上的麻将方位(风水偏财位)是催财旺运的有效方法。阅读本文之前,需了解以下几点:
1、首先声明一点,君子求财,取之有道。我们发表此文,并不表示网上财神庙(在线财神网)管理团队赞同打麻将。在此奉劝广大网友,娱乐为主,不可沉迷于打牌。
2、方位指自然方位;日期为公历日期。
2、决定输赢的因素除了偏财位,还与牌桌环境风水有关。如果当日偏财位的环境风水较差,慎用。
4、如果当日麻将财运方位冲克自身八字命理或生肖属相,不吉。宜请在线财神网阴阳五行护身符随身携带,趋吉避凶。
5、借助风水偏财位催旺偏财运,可以配合随身携带在线财神网的开光五鬼运财符、钱包招财卡、貔貅手链等,以达到良好的效果。比如在线财神网开光五鬼运财符主要招偏财、横财,用此符招财可谓如虎添翼,发如猛虎,能够最短时间最大限度的催旺财运气场。请在线财神网开光吉祥物联系QQ664285275,微信wxbgf1(前面是字母,最后面是数字1)。参考资料《打牌、彩票、股票、期货皆偏财,五鬼运财符催旺偏财运的方法原理》,http://www.wangshangcaishen.com/newitem.aspx?id=1845。
2022年12月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 东南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年1月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年2月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 |  |  | 
2023年3月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年4月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
2023年5月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 正北 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2023年6月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 
2023年7月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 东南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年8月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正北 | 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年9月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
2023年10月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 正东 | 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 正东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023年11月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
2023年12月每日偏财运方位(麻将方位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 东南 | 正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正西 | 正北 | 正北 | 正东 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 东南 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |